主页 上一级 内容 查找商户信息

月度大奖名单 ] 刷卡中远舰 ] [ 刷卡迪斯尼游 ] 牡丹卡中奖 ]

刷卡迪斯尼游

刷卡中奖迪斯尼游中奖信息

第1期|第2期|第3期|第4期|第5期|第6期|第7期|第8期|第9期|第10期|第11期|第12期

第十二期刷卡香港迪斯尼游中奖名单
回顶端

卡号 商户名 终端号 发卡行 日期
9558821602000190460 银座集团股份有限公司 53000001 济南市工行 2007-1-1
4367422200034173380 潍坊丰华连锁超市有限公司 60014840 潍坊市建行 2007-1-22
4563518107001481762 济南市历城区上岛咖啡西餐厅 54146001 济南市中行 2007-1-5
6225885311989438 济南人民大润发商业有限公司 60006428 济南招商银行 2007-1-13
9555505313696344 济南家园超市有限公司 53110001 济南招商银行 2007-1-2
9558811615200289983 三联商社股份有限公司东营家电分公司 60003857 东营市工行 2007-1-12
6222601040000204571 济南家乐福商业有限公司 60006960 济南交行 2007-1-2
9001051100370090 日照润生堂二分店 54213003 日照农村信用合作社 2007-1-22
60142851040588904 山东鲁能泰山发展有限公司贵和购物广场 53000001 济南交行 2007-1-28
60142881067829401 淄博商厦股份有限公司 53000001 淄博交行 2007-1-2
9333303872101263293 泰安协和医院有限公司 54205001 泰安市工行 2007-1-28
9558801606102738450 青岛第一百盛有限公司烟台分公司 54215025 烟台市工行 2007-1-26
9559980252093537113 山东真维斯服饰有限公司济南分公司 60000850 济南市农行 2007-1-27
9558801605100769418 枣庄市国联商业有限公司 60013677 枣庄市工行 2007-1-8
6223591030002928939 临沂沂蒙百货大楼 54141008 临沂市商业银行 2007-1-25
6223790570200006896 济南人民商场儒商百货有限公司 54171021 济南市商业银行 2007-1-27
6223790570200015814 济南国美电器有限公司(八一店) 60018094 济南市商业银行 2007-1-2
6227002270080047707 德州三联商贸有限公司 60012764 德州市建行 2007-1-2
4155991600112259 济南苏宁电器连锁加盟有限公司(泉城路店) 60007842 济南市民生银行 2007-1-2
6228480250183901611 济南人民商场儒商百货有限公司 60013927 济南市农行 2007-1-8

第十一期刷卡香港迪斯尼游中奖名单
回顶端

卡号 商户名 终端号 发卡银行 日期
4563511100111733690 济南人民商场儒商百货有限公司 60013925 济南市中行 2006-12-16
6228480290024812718 潍坊百货大楼 54202005 潍坊市农行 2006-12-31
6013826001004271646 异地商户 00006984 烟台市中行 2006-12-25
4392250000810225 山东鲁能物资集团公司贵和购物中心 53000001 济南招商银行 2006-12-2
4392258704729500 济南傅氏美业商贸有限公司 60005498 济南招商银行 2006-12-15
9001050902298079 新泰市银座商城有限公司 60015616 泰安农村信用合作社 2006-12-23
60142821080125505 济宁贵和购物中心有限公司 54123010 济宁市交行 2006-12-5
4518104048114422 银座集团股份有限公司 53000001 济南市工行 2006-12-29
4392257504173430 济南华联超市有限公司(嘉华店) 53000001 济南招商银行 2006-12-8
6221884510002193667 泰康人寿保险股份有限公司山东分公司 60004541 济南邮储 2006-12-28
6228481810155452213 利津利华益石化产品销售有限公司 60001418 德州市农行 2006-12-26
9559980262201496714 漂亮宝贝专卖店 60010227 烟台市农行 2006-12-16
5182128000536795 山东省威海糖酒采购供应站 60014524 威海中信 2006-12-14
9001051606946963 临沂银座商城有限公司 53000001 临沂农村信用合作社 2006-12-30
4563516011003887046 诸城希努尔服饰有限公司济宁分公司 60011153 济宁市中行 2006-12-19
40551271042939807 济南银座商城有限责任公司 54111015 济南交行 2006-12-17
6228480290024908714 潍坊百货商场 54141010 潍坊市农行 2006-12-3
4392260000758621 济南城市坐标文化发展有限公司 60006322 济南招商银行 2006-12-25
4392258309650689 济南家园超市有限公司 53000001 济南招商银行 2006-12-20
6221884530002087487 张店森马服饰专卖店 60012942 淄博邮储 2006-12-6

第十期刷卡香港迪斯尼游中奖名单
回顶端

卡号 商户名 终端号 发卡行 交易时间
6223790572610010831 济南人民大润发商业有限公司 60005540 济南市商业银行 2006-11-21
4367422169961648138 淄博银座商城有限责任公司 53000001 淄博市建行 2006-11-06
60142881068190008 淄博市临淄胜大超市 54213010 淄博交行 2006-11-02
9559980252280405819 济南易初莲花连锁超市有限公司 54146024 济南市农行 2006-11-01
9333303830101410363 德州市结核病防治所 55000002 德州市工行 2006-11-10
9558801608101531837 济宁世纪联华商业有限公司 61000197 济宁市工行 2006-11-24
4563516001009217298 烟台振华购物中心有限公司 61000751 烟台市中行 2006-11-04
5184763702601006 济南博客实业有限公司 54146001 济南市中行 2006-11-26
9559980252501141011 济南红星美凯龙建材装饰广场有限公司 60000641 济南市农行 2006-11-27
4033918001336342 济宁赛玛特商贸有限公司 54213003 济宁中信 2006-11-09
4580639041121653 百货大楼 54147021 东营市工行 2006-11-04
6226323210028511 山东省聊城市百货大楼有限责任公司金鼎商厦 54123016 聊城华夏银行 2006-11-12
4580638198006637 山东德州扒鸡集团有限公司扒鸡美食海鲜城 54206001 菏泽市工行 2006-11-18
9333304057100304574 昌邑市同康诊所 54146001 潍坊市工行 2006-11-14
4518104057092717 潍坊世纪泰华商业发展有限公司 54213026 潍坊市工行 2006-11-26
4392250014179666 安利(中国)日用品有限公司济南分公司 60014114 济南招商银行 2006-11-02
9558883803000381985 山东新闻大厦 54141001 济南市工行 2006-11-01
4563511100107049705 山东鲁能商贸公司贵和商厦 53000001 济南市中行 2006-11-11
9555505313586883 济南银座北园购物广场有限公司 54146028 济南招商银行 2006-11-09
5187180000563308 山东世纪航空拓展有限公司 60004800 济南招商银行 2006-11-11

第九期刷卡香港迪斯尼游中奖名单
回顶端

卡号 商户 终端 银行 日期
6221884750002742192 山东技师学院 60014509 菏泽市邮储 2006-9-3
4367422282301893395 济南妇科医院 60009864 聊城市建行 2006-8-18
9559982332367747412 日照凌云工贸公司 54141007 日照市农行 2006-9-14
5200830000104601 济南市计划干部培训中心吉华酒店 54205001 全国总中心 2006-8-29
9559980252280199214 山东移动通信公司济南分公司 54147048 济南市农行 2006-9-28
9001051001229809 文登市郑氏美容美发有限公司 60005706 威海农村信用合作社 2006-8-24
690755531246031816 山东鲁能信谊有限公司贵友大酒店 54146001 济南招商银行 2006-10-26
5182120005292201 济南国美电器有限公司洪楼店 61001087 济南中信 2006-10-11
4367422260021306732 山东振华集团股份有限公司振华商厦 60002204 滨州市建行 2006-8-25
4518103830067392 德州美丽华集团有限公司 60009900 德州市工行 2006-9-15
4682037310041578 三联商社股份有限公司潍坊家电分公司 54146001 济南招商银行 2006-8-3
4532424240272113 济南市国家税务局 60009361 济南市建行 2006-9-11
4581231040003345 山东爱信通信工程有限公司 60012858 全国总中心 2006-10-12
4392260005667918 中国移动通信集团山东有限公司临沂分公司营销中心 54212003 济南招商银行 2006-8-31
4563511100112669331 山东大友东本汽车销售有限公司 60008879 济南市中行 2006-8-29
6227002349161003654 银座集团股份有限公司 53000001 济南市建行 2006-10-13
60142830460168016 烟台振华购物中心有限公司 61001249 烟台市交行 2006-10-22
6221884750001168274 异地商户 00019679 菏泽市邮储 2006-10-27
6225885321779886 山东银座商城股份有限公司 53000001 济南招商银行 2006-10-23
9559980282293830612 山东京博石油化工有限公司 60000581 淄博市农行 2006-8-24

第八期刷卡香港迪斯尼游中奖名单
回顶端

卡号 商户名称 终端号 发卡行 时间
4367422169966137871 淄博圣隆润发商业有限公司 60011013 淄博市建行 2006-09-29
9559980252278759011 济南华联商厦有限公司 53000001 济南市农行 2006-09-09
4563516014006224373 临沂九州经贸有限责任公司九州商厦 54141001 临沂市中行 2006-09-07
9558801604100532975 山东潍坊百货集团股份有限公司泰安中百大厦 60003664 泰安市工行 2006-09-07
4392260001345410 聊城昌润大酒店有限公司 54146001 济南招商银行 2006-09-04
4367422230022593760 青岛利群集团威海购物广场有限公司 54202010 威海市建行 2006-09-02
9001050502757649 胜利油田胜大超市河口店 54147008 东营胜利农合行 2006-09-06
9558801602100086125 济南山水大润发商业有限公司 60005469 济南市工行 2006-09-25
4392268302810909 海兴大酒店 60003319 济南招商银行 2006-09-11
6223910202061667 福寿街中百佳乐家超市 60006121 潍坊市商业银行 2006-09-05
4367422240063970975 日照百货大楼有限公司万德福岚山店 54213003 日照市建行 2006-09-27
6221884510000776612 济南银座商城有限责任公司 54111014 济南邮储 2006-09-15
94003410016783031 异地商户 16060701 恒丰银行 2006-09-21
1033877111150099666 济南绿地商城 54146008 济南市农行 2006-09-06
4367422200032729589 寿光市百货大楼有限公司 60004735 潍坊市建行 2006-09-06
9843011701320847 济南人民大润发商业有限公司 60006408 上海浦发银行济南分行 2006-09-24
4033910006949625 三联集团音像发行公司 54212015 济南中信 2006-09-03
5182120003533630 济南易初莲花连锁超市有限公司 54146015 济南中信 2006-09-10
4580641011116055 利群集团日照购物广场有限公司 54141011 日照市工行 2006-09-20
9558811615200071225 商业大厦 54213013 东营市工行 2006-09-17

第七期刷卡香港迪斯尼游中奖名单
回顶端

卡号 商户名 终端号 发卡行 交易时间
6223790572610010831 济南人民大润发商业有限公司 60005540 济南市商业银行 2006-11-21
4367422169961648138 淄博银座商城有限责任公司 53000001 淄博市建行 2006-11-06
60142881068190008 淄博市临淄胜大超市 54213010 淄博交行 2006-11-02
9559980252280405819 济南易初莲花连锁超市有限公司 54146024 济南市农行 2006-11-01
9333303830101410363 德州市结核病防治所 55000002 德州市工行 2006-11-10
9558801608101531837 济宁世纪联华商业有限公司 61000197 济宁市工行 2006-11-24
4563516001009217298 烟台振华购物中心有限公司 61000751 烟台市中行 2006-11-04
5184763702601006 济南博客实业有限公司 54146001 济南市中行 2006-11-26
9559980252501141011 济南红星美凯龙建材装饰广场有限公司 60000641 济南市农行 2006-11-27
4033918001336342 济宁赛玛特商贸有限公司 54213003 济宁中信 2006-11-09
4580639041121653 百货大楼 54147021 东营市工行 2006-11-04
6226323210028511 山东省聊城市百货大楼有限责任公司金鼎商厦 54123016 聊城华夏银行 2006-11-12
4580638198006637 山东德州扒鸡集团有限公司扒鸡美食海鲜城 54206001 菏泽市工行 2006-11-18
9333304057100304574 昌邑市同康诊所 54146001 潍坊市工行 2006-11-14
4518104057092717 潍坊世纪泰华商业发展有限公司 54213026 潍坊市工行 2006-11-26
4392250014179666 安利(中国)日用品有限公司济南分公司 60014114 济南招商银行 2006-11-02
9558883803000381985 山东新闻大厦 54141001 济南市工行 2006-11-01
4563511100107049705 山东鲁能商贸公司贵和商厦 53000001 济南市中行 2006-11-11
9555505313586883 济南银座北园购物广场有限公司 54146028 济南招商银行 2006-11-09
5187180000563308 山东世纪航空拓展有限公司 60004800 济南招商银行 2006-11-11

第六期刷卡香港迪斯尼游中奖名单
回顶端

9559981822412387314 六和饲料股份有限公司平邑饲料厂 临沂市农行 2006-07-08
4563516009002639418 山东潍坊百货集团泰安中百大厦(超市) 泰安市中行 2006-07-12
9559981842446289914 淄博商厦股份有限公司 滨州市农行 2006-07-01
4518104048451378 济南小鸭贵华购物有限责任公司 济南市工行 2006-07-26
9558811615201942986 东营亿泰百货有限责任公司 东营市工行 2006-07-13
4563516004005440807 淄博东泰商厦 淄博市中行 2006-07-18
9558821602000858827 银座集团股份有限公司 济南市工行 2006-07-01
4392250017231084 济南胜净堂足浴中心 济南招商银行 2006-07-25
9559980292391754515 潍坊中百大厦 潍坊市农行 2006-07-24
9333303819100107500 菏泽天诚大药房 菏泽市工行 2006-07-25
4392250002437167 烟台开发区振华商厦有限公司 济南招商银行 2006-07-12
9558881615000084282 百货大楼 东营市工行 2006-07-01
9559981342255579018 利津新科化工有限公司 东营市农行 2006-07-22
4392258704033648 济南市北坦商场有限责任公司北坦双星专卖店 济南招商银行 2006-07-20
5218991040005933 济南华联超市有限公司 全国总中心 2006-07-06
4367422220400173368 名饮超市岱宗店 泰安市建行 2006-07-07
9558811614100200141 威海双丰电子集团有限公司 威海市工行 2006-07-01
4563516011003786743 济宁贵和购物中心有限公司 济宁市中行 2006-07-24
9001050707432816 潍坊百货集团股份有限公司寿光中百佳乐家超市 潍坊农信 2006-07-31
4518104057014158 利群集团潍坊购物广场有限公司 潍坊市工行 2006-07-09

第五期刷卡香港迪斯尼游中奖名单
回顶端

卡号 商户名 发卡行 日期
6013826004002079862 淄博市临淄胜大超市 淄博市中行 2006-06-16
9003012400038850 济南金猴商场 济南市光大银行 2006-06-16
6226303210040260 五星百货有限公司聊城购物广场 聊城华夏银行 2006-06-22
4367422169962024446 淄博金帝购物广场有限公司 淄博市建行 2006-06-08
5182120003881591 济南人民大润发商业有限公司 济南中信 2006-06-24
4367422270083273498 德州市人民医院 德州市建行 2006-06-07
5309840531009302 青岛润泰事业有限公司烟台分公司 烟台市工行 2006-06-04
40551221082411008 安利(中国)日用品有限公司济宁店铺 济宁市交行 2006-06-28
4392258308912023 三联集团音像发行公司 济南招商银行 2006-06-19
4367422341688781282 山东统一银座商业有限公司 济南市建行 2006-06-01
9558801602100776071 东营银座购物广场有限公司五台山分公司 济南市工行 2006-06-01
9559980251835284810 济南老坊酒店有限公司 济南市农行 2006-06-28
6227002169964684850 淄博商厦股份有限公司 淄博市建行 2006-06-29
4367422160012405206 淄博商厦股份有限公司 淄博市建行 2006-06-06
5187180001267883 烟台岭东食品有限公司 济南招商银行 2006-06-24
9558801602103340214 济南嘉华购物广场有限责任公司 济南市工行 2006-06-09
4518103834003039 枣庄银行卡网络服务中心(代收费) 枣庄市工行 2006-06-18
9333314025100027857 山东省滨州市中医医院 滨州市工行 2006-06-24
4518104053249394 安利(中国)日用品有限公司烟台分公司 烟台市工行 2006-06-18
9333303830101430577 德州市人民医院 德州市工行 2006-06-15

第四期刷卡香港迪斯尼游中奖名单
回顶端

卡号 商户号 发卡行 日期
9559981812426941016 德州高地置业有限公司 德州市农行 2006-05-04
4367422169965729108 中国联通有限公司济南分公司 淄博市建行 2006-05-31
9400080280400034892 三联集团音像发行公司 济南市商业银行 2006-05-02
9559982332416174519 日照市新世纪商厦有限公司 日照市农行 2006-05-09
4563511100106408878 银座集团股份有限公司 济南市中行 2006-05-01
4518105079010520 泰安德润富临酒店投资管理有限公司 泰安市工行 2006-05-22
4392260005710148 聊城昌润大酒店有限责任公司 济南招商银行 2006-05-25
4580639041164349 中国联通有限公司济南分公司 东营市工行 2006-05-25
1033850111000237327 淄博商厦股份有限公司 淄博市农行 2006-05-30
9988000019100621 济南华联商厦有限公司 济南深发展 2006-05-06
9559981832471468418 菏泽市圣豪饭店 菏泽市农行 2006-05-05
4518114048054866 山东天禧舜和商务酒店有限公司 济南市工行 2006-05-14
5218991040018894 济南人民大润发商业有限公司 全国总中心(交通银行) 2006-05-15
6227002169964912905 张店火烈鸟酒吧 淄博市建行 2006-05-26
9400080173100064741 法国莎莎国际化妆品有限公司(长虹店) 济南市商业银行 2006-05-15
5218990460018855 临沂市华成商贸有限责任公司 全国总中心(交通银行) 2006-05-05
9400080100800083895 沃尔玛深国投百货有限公司济南泉城路分店 济南市商业银行 2006-05-29
9333334057100058059 青州市人民医院 潍坊市工行 2006-05-18
9558801602102421304 济南银座北园购物广场有限公司 济南市工行 2006-05-16
4563511100108596050 济南家乐福商业有限公司 济南市中行 2006-05-14

 

第三期刷卡香港迪斯尼游中奖名单
回顶端

卡号 商户名 银行
9558801614100061073 威海顺泰饰品有限公司 威海市工行
4563516009002871532 泰安易初莲花连锁超市有限公司 泰安市中行
4367422220400586957 济南美特斯邦威服饰有限公司 泰安市建行
4367422340011605325 山东鲁能商贸公司贵和商厦 济南市建行
62225810400202728 山东移动通信有限责任公司 济南交行
6225211700220063 济南绿地商城 上海浦发银行济南分行
4367422349285541454 山东元创投资管理有限公司 济南市建行
9001050102898751 济南国美电器有限公司洪楼店 济南润丰农村合作银行
60142821081299406 山东济宁东源汽车销售服务有限公司 济宁市交行
9558811607100438190 潍坊百货商场 潍坊市工行
5309840531008270 山东五星电器有限公司烟台青年路大卖场 烟台市工行
4518104053041924 青岛第一百盛有限公司烟台分公司 烟台市工行
4367422240060689818 日照凌云工贸公司 日照市建行
4033910004228840 利群集团淄博购物广场有限公司 淄博中信
4563516004003830520 淄博商厦股份有限公司 淄博市中行
6225885313415614 安利(中国)日用品有限公司济南分公司 济南招商银行
9400661100001179739 临沂银座商城有限公司 临沂市商业银行
4580640571116022 潍坊百货大楼万家福超市 潍坊市工行
6223591120003586750 临沂市黎明商贸有限公司(超市) 临沂市商业银行
4392258305182646 山东鲁能商贸公司贵和商厦 济南招商银行

 

第二期刷卡香港迪斯尼游中奖名单
回顶端

卡号 商户名称 发卡行 交易日期
9559980281898226515 淄博商厦股份有限公司 淄博市农行 2006-03-27
9400651080000913266 日照海纳商城公司 日照市商业银行 2006-03-07
94005710005202690 银座集团股份有限公司 淄博市商业银行 2006-03-20
9558811607100256949 潍坊市鑫源金店 潍坊市工行 2006-03-08
9559980272210998410 高辉(泰安市鲁科通讯器材有限公司) 泰安市农行 2006-03-05
4367422191684699461 烟台市振华百货集团股份有限公司振华商厦龙口店 烟台市建行 2006-03-02
4367422240063502968 日照友谊商店十九超市 日照市建行 2006-03-01
9558821606000690916 青岛第一百盛有限公司烟台分公司 烟台市工行 2006-03-25
9333303872101153072 泰山区医学院附属医院 泰安市工行 2006-03-08
9333303830101272698 德州卫校附属医院 德州市工行 2006-03-22
9559981332322267218 济宁市嘉宜娱乐有限公司 济宁市农行 2006-03-11
4367422220402281680 泰安银座商城 泰安市建行 2006-03-14
4563516003004482224 安丘银座商城有限公司(超市) 潍坊市中行 2006-03-16
9559981832474598716 济南正大有限公司 菏泽市农行 2006-03-30
6225885312297831 济南人民大润发商业有限公司 济南招商银行 2006-03-22
4367422240060618585 日照市友谊商店有限公司(岚山鸿福超市) 日照市建行 2006-03-30
9551004634000004452 青岛维客高密购物中心有限公司 莱芜邮储 2006-03-23
9400080281200004655 济南银座商城有限责任公司 济南市商业银行 2006-03-26
9558811615200776427 东营银座购物广场有限公司 东营市工行 2006-03-04
4563516010001721207 张店缇娜服饰店 莱芜市中行 2006-03-16

 

 

第一期刷卡香港迪斯尼游中奖名单
回顶端

卡号 商户名 发卡行 交易日期
4518103955024814 安利(中国)日用品有限公司威海分公司 威海市工行 2006-02-15
9333304057101931961 山东潍坊海王星辰民康连锁药店有限公司 潍坊市工行 2006-02-26
4518104101057385 日照凌云工贸公司 日照市工行 2006-02-14
9551004650000145210 威海侨乡润发事业有限公司 威海邮储 2006-02-11
9559980252427718819 山东移动通信公司济南分公司 济南市农行 2006-02-06
5182120003809675 淄博奥德隆经贸公司利群购物中心 淄博中信 2006-02-02
6013826014002258531 临沂桃源超市 临沂市中行 2006-02-08
4580644592035146 山东珍珠大酒店 济南市工行 2006-02-03
4682035310603777 银座集团股份有限公司 济南招商银行 2006-02-07
9559980252221854018 济南人民大润发商业有限公司 济南市农行 2006-02-12
6225880103755972 山东潍坊百货集团股份有限公司泰安中百大厦 济南招商银行 2006-02-02
4518103881030349 山东馨百商贸有限公司 莱芜市工行 2006-02-23
9001050702224846 山东省青州市人民商场 潍坊农信 2006-02-02
9551004560000891194 山东龙口富龙汽车有限公司富龙超级市场 烟台邮储 2006-02-02
4155991600575679 山东新闻大厦 济南市民生银行 2006-02-19
5359100253019701 济南人民大润发商业有限公司 济南市农行 2006-02-15
9001050102560278 山东大地英才咨询有限公司 济南农信 2006-02-15
6223790502900000978 济南人民商场儒商百货有限公司 济南市商业银行 2006-02-27
5324243195243013 烟台海德海鲜城有限公司 烟台市建行 2006-02-22
4563511100108320485 济南市历下区聚福林海鲜城 济南市中行 2006-02-08

请在反馈中填写意见或发表高见.
最后修改时间: 2006年10月09日 星期一

版权所有:中国银联股份有限公司山东分公司。 © China UnionPay Shandong Branch. 2000 - 2006。